Clasificación del club "LOS RETT.BONICOS"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | 5825 | JUAN CARLOS FERNANDEZ ALCAZAR | 00:37:27 | 00:35:30 | Veterano A | NO | 
| 3937 | 5589 | RAUL FERNANDEZ ALCAZAR | 00:43:31 | 00:41:30 | Senior M | NO | 
| 5055 | 2868 | PILAR BUITRAGO HERNANDEZ | 00:48:13 | 00:46:15 | Veterana B | NO | 
| 5627 | 2867 | CRISTINA IBAÑEZ ROMAN | 00:53:05 | 00:51:07 | Veterana A | NO | 
| 5633 | 2866 | RUTH FERNANDEZ | 00:53:06 | 00:51:08 | Cadete F | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
